Década del 90
| 1990 | Se adquiere McLane Company, Inc., compañía proveedora de servicios de distribución minorista y de productos de almacén. Se inaugura el primer Bud's Warehouse Outlet. Ingresa en el mercado internacional mediante una joint venture con CIFRA para inaugurar el Club Aurrera en la Ciudad de México. Se presenta la marca de productos "Sam's American Choice". |
|---|---|
| 1992 | En marzo el presidente George Bush le otorga a Sam Walton la Medalla Presidencial de la Libertad, la condecoración civil más importante de los Estados Unidos. Wal-Mart ingresa al mercado de Puerto Rico. El 5 de abril del mismo año fallece Sam Walton. |
| Sam Walton recibiendo a Medalla de la Libertad | ![]() |
| 1994 | Se inauguran 3 Value Clubs en Hong Kong. Wal-Mart compra 122 tiendas canadienses Woolco Stores, y de inmediato se transforma en una importante fuerza minorista en Canadá. |
| 1995 | La Compañía se convierte en una verdadera cadena minorista nacional. El crecimiento a nivel internacional continúa con la apertura de tres unidades operativas en la Argentina y cinco en Brasil. Bud Walton, co-fundador de Wal-Mart Stores, Inc., fallece a los 73 años. |
| 1996 | Las ventas ascienden a US$118.100 millones, Wal-Mart cuenta con 2359 tiendas, 437 Supercenters, 443 Sam's Clubs y 423 locales en el extranjero, con 720.000 asociados en los Estados Unidos y 105.000 en el resto del mundo. Se procede a la realización de un joint venture para ingresar en el mercado de China. Se adquieren las tiendas Wertkauf de Alemania. Dos años después Wal-Mart incursiona nuevamente en el negocio de los almacenes con la inauguración de 3 tiendas Neighborhood Market. También adquiere 74 unidades de la cadena Interspar Hypermarket en Alemania. |
| Se completa la obra de un tercer depósito de 150.000 pies cuadrados en Bentonville | ![]() |
| 1999 | La Compañía compra 232 supermercados ASDA en Inglaterra. Discount Store News y Mass Market Retailers designan a Wal-Mart la "Compañía de Comercio Minorista del Siglo", y la revista Forbes la incluye en una lista de las compañías para las que la gente más ansia trabajar. El año culmina con 1801 tiendas, 721 Supercenters, 463 Sam's Clubs, 7 Neighborhood Markets y 1011 unidades internacionales. El total de asociados es de 1,14 millones, siendo Wal-Mart la empresa con mayor número de asociados en el mundo. |


